Прайс-лист на тонировку Пример работ по тонировке
Ни для кого не секрет - тонированный автомобиль обладает рядом преимуществ, перед «базовой комплектацией», вышедшей с завода:
1. Тонированный автомобиль медленнее нагревается в жару, отражая значительную часть ультрафиолетовых лучей, что позволяет климатической
установке вашего автомобиля быстрее охладить салон до комфортной температуры. Кому захочется садиться в кресло автомобиля, разогретого солнечными лучами до неимоверных температур? Нередки случаи когда дети, устраиваясь в знойную жару в автомобиль своих родителей, просто обжигаются о нагретые солнцем пластиковые детали интерьера. Тонированный автомобиль позволяет избежать этих неприятностей, а значит удобнее в использовании для водителя и его пассажиров.2. Тонированный автомобиль по другому смотрится как на дороге, так и на парковке. Все мы помним времена, когда при «затемнении» машины, водители не ограничивались задней полусферой, что позволяло полностью преобразить внешний вид автомобиля и сделать из абсолютно не примечательного средства передвижения имиджевое авто.
3. В тонированном автомобиле появляется ощущение своего пространства куда бы вы не поехали. Вы как бы отгораживаетесь
от внешнего мира и находитесь в своей атмосфере, в своем настроении. Не даром все премиальные марки предлагают опции, затемняющие стекла и скрывающие пассажиров, передвигающихся на данных авто, от внешнего мира. Тонированный автомобиль комфортнее.4. В случае ДТП осколки стекла не полетят в салон, порезав как бритвой все открытые участки тела, а останутся на пленке.
5. Планшеты, ноутбуки, смартфоны и прочие дорогие гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и порой передвигаются вместе с нами. По-этому они очень интересны для нечистых на руку людей, которые забирают все что «плохо лежит». А плохо лежат как раз те вещи, которые остаются в машине на виду. Многие слышали истории о том, как из-за регистраторов и антирадаров разбивали стекла, но известны случаи, когда за коробку кефира или бутылку пива злоумышленники разбивали стекло стоимостью в 5-10 тысяч рублей.
Но право, не будешь же каждый раз убирать в багажник ноутбук или сумку с документами, это крайне неудобно и отнимает кучу нашего с вами времени. Куда проще положить на заднее сидение тонированной машины или, в случае особо ценных вещей, на полик заднего пассажира. Автомобиль с нанесенной тонировочной пленкой безопаснее.
Перед летним сезоном можно подумать о защите от солнца водителя и пассажира в правом переднем кресле. Тонировка на передних стеклах запрещена, но уменьшения воздействия
обжигающе яркого солнца можно добиться нанеся на стекла атермальную пленку. Благодаря своим свойствам пленка практически не уменьшает светопропускание стекла, т.е. водитель остается в рамках ПДД, но отражает большее количество инфракрасного и ультрафиолетового спектра, таким образом достигается эффект снижения нагрева салона и уменьшается вредное воздействие на кожу УФ лучей.Некоторые автовладельцы не тонируют машины т.к. их не устраивает контраст затонированной, темной задней полусферой и не тонированным передним остеклением. Что бы сохранить баланс между внешней привлекательностью, практичностью и комфортом мы предлагаем нанести атермальную пленку на все остекление Вашего автомобиля. С нанесенной атермальной пленкой Вы получите основные преимущества тонировки без проблем с законом.
Дополнительно ознакомиться с возможностями атермальной тонировки вы можете здесь.
AUDI | |
AUDI A 1 | 3500 |
AUDI A 2 | 4000 |
AUDI A 3 | 4000 |
AUDI A 4 | 5000 |
AUDI A 5 | 6000 |
AUDI A 6 | 5000 |
AUDI A 7 | 6000 |
AUDI А 8 | 10000 |
AUDI A 4 Allroad | 6000 |
AUDI A 6 Allroad | 6000 |
AUDI Q3 | 5000 |
AUDI Q5 | 5000 |
AUDI Q7 | 7000 |
AUDI Q8 | 8000 |
BMW | |
BMW 1 | 3500 |
BMW 3 | 4500 |
BMW 5 | 5000 |
BMW 7 | 10000 |
BMW Х1 | 4000 |
BMW Х2 | 4000 |
BMW Х3 | 5000 |
BMW Х4 | 5000 |
BMW Х5 | 6000 |
BMW Х6 | 6000 |
BMW Х7 | 8000 |
CHEVROLET | |
CHEVROLET AVEO | 3000 |
CHEVROLET CAPTIVA | 3500 |
CHEVROLET COBALT | 3000 |
CHEVROLET CRUZE | 3000 |
CHEVROLET EVANDA | 3500 |
CHEVROLET LACETTI | 3000 |
CHEVROLET MALIBU | 3500 |
CHEVROLET ORLANDO | 3500 |
CHEVROLET REZZO | 3200 |
CHEVROLET SPARK | 3000 |
CHEVROLET TAHOE | 6000 |
CHEVROLET TRACKER | 3500 |
CHEVROLET TRAILBLAZER | 4000 |
CHEVROLET TRAVERSE | 5000 |
CHEVROLET VIVA | 3000 |
CITROEN | |
CITROEN BERLINGO | 4000 |
CITROEN C1 | 3000 |
CITROEN C3 | 3000 |
CITROEN C3 PICASSO | 4000 |
CITROEN C4 | 3000 |
CITROEN C4 PICASSO | 3500 |
CITROEN C4 AIRCROSS | 3500 |
CITROEN C-ELYSSE | 3000 |
CITROEN C 5 | 3500 |
CITROEN C-CROSSER | 3500 |
CITROEN JUMPER | от 8000 |
DAEWOO | |
DAEWOO ESPERO | 3500 |
DAEWOO GENTRA | 3000 |
DAEWOO LANOS | 3500 |
DAEWOO LEGANZA | 3000 |
DAEWOO MATIZ | 3000 |
DAEWOO NEXIA | 3500 |
DAEWOO NUBIRA | 3500 |
DAEWOO TICO | 3000 |
DODGE | |
DODGE CALIBER | 4000 |
DODGE JOURNEY | 4000 |
DODGE NITRO | 4000 |
FIAT | |
FIAT BRAVA | 3500 |
FIAT DOBLO | 5000 |
FIAT DUCATO | от 8000 |
FIAT MAREA | 3500 |
FIAT PUNTO II | 3000 |
FIAT ALBEA | 3500 |
FIAT 500 | 3000 |
FORD | |
FORD ECOSPORT | 3000 |
FORD EXPLORER | 5000 |
FORD FIESTA | 3000 |
FORD FOCUS | 3000 |
FORD FOCUS C-MAX | 3500 |
FORD FOCUS S-MAX | 4000 |
FORD FUSION | 2800 |
FORD GALAXY | 4000 |
FORD KUGA | 3500 |
FORD MAVERICK | 3500 |
FORD MONDEO | 3500 |
FORD RANGER | 3500 |
FORD TRANSIT | от 8000 |
GENESIS | |
GENESIS G70 | 3500 |
GENESIS G80 | 4000 |
GENESIS G90 | 7000 |
GREAT WALL | |
GREAT WALL M2 | 3000 |
GREAT WALL M4 | 3000 |
GREAT WALL H3 | 3500 |
GREAT WALL H5 | 3500 |
GREAT WALL H6 | 3500 |
HONDA | |
HONDA ACCORD | 3500 |
HONDA CIVIC | 3000 |
HONDA CROSSTOUR | 4000 |
HONDA CR-V | 3500 |
HONDA HR-V | 3000 |
HONDA JAZZ | 3000 |
HONDA LOGO | 3000 |
HONDA PILOT | 5000 |
HONDA SHUTTLE | 5000 |
HYUNDAI | |
HYUNDAI ACCENT | 3000 |
HYUNDAI ЕLANTRA | 3000 |
HYUNDAI CRETA | 3000 |
HYUNDAI GRANDEUR | 4000 |
HYUNDAI GETZ | 3000 |
HYUNDAI H1 | 7000 |
HYUNDAI I20 | 3000 |
HYUNDAI I30 | 3000 |
HYUNDAI I40 | 3000 |
HYUNDAI Ix35 | 3500 |
HYUNDAI IX55 | 5000 |
HYUNDAI MATRIX | 3500 |
HYUNDAI SANTA FE | 4000 |
HYUNDAI SOLARIS | 3000 |
HYUNDAI SONATA | 3500 |
HYUNDAI NF | 3500 |
HYUNDAI TUCSON | 3500 |
HYUNDAI VERNA | 3000 |
HYUNDAI VELOSTER | 3500 |
INFINITI | |
INFINITI Q50 | 4000 |
INFINITI Q60 | 4500 |
INFINITI QX 50 | 4000 |
INFINITI QX 60 | 4500 |
INFINITI QX 70 | 4500 |
INFINITI QX 80 | 6000 |
INFINITI JX | 6000 |
JEEP | |
JEEP LIBERTY | 4000 |
JEEP COMPASS | 4000 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 6000 |
JEEP WRANGLЕR | 5000 |
KIA | |
KIA CERATO | 3000 |
KIA Ceed | 3000 |
KIA MAGENTIS II | 3500 |
KIA MOHAVE | 5000 |
KIA OPTIMA | 3500 |
KIA PICANTO | 3000 |
KIA RIO | 3000 |
KIA SORENTO | 3500 |
KIA SOUL | 3000 |
KIA SPECTRA | 3500 |
KIA SPORTAGE | 3500 |
KIA STINGER | 4000 |
KIA SELTOS | 3000 |
KIA VENGA | 3000 |
LAND ROVER | |
LAND ROVER RANGE ROVER | 7000 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 7000 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 7000 |
LAND ROVER EVOQUE | 5000 |
LAND ROVER DISCOVERY | 6000 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 5000 |
LAND ROVER DEFENDER | 6000 |
LEXUS | |
LEXUS CT | 4000 |
LEXUS IS | 4000 |
LEXUS GS | 4000 |
LEXUS ES | 5000 |
LEXUS LC | 6000 |
LEXUS LS | 6000 |
LEXUS UX | 4000 |
LEXUS LX | 6000 |
LEXUS NX | 5000 |
LEXUS RX | 5000 |
LEXUS GX | 5000 |
MAZDA | |
MAZDA 2 | 3000 |
MAZDA 3 | 3000 |
MAZDA 6 | 3500 |
MAZDA 5 | 3500 |
MAZDA CX-5 | 3500 |
MAZDA CX-7 | 3500 |
MAZDA CX-9 | 5000 |
MAZDA BT-50 | 3000 |
MERCEDES-BENZ | |
A | 4000 |
C Седан | 5000 |
C Купе | 6000 |
E Седан | 5000 |
E Купе | 10000 |
S Седан | 10000 |
S Купе | 15000 |
CLA | 8000 |
CLS | 10000 |
G | 10000 |
GLA | 5000 |
GLC | 5000 |
GLE | 6000 |
GLS | 6000 |
X | 4000 |
V | от 10000 |
MITSUBISHI | |
MITSUBISHI ASX | 3000 |
MITSUBISHI CARISMA | 3000 |
MITSUBISHI COLT | 3000 |
MITSUBISHI GALANT | 3500 |
MITSUBISHI L 200 | 3000 |
MITSUBISHI LANCER | 3000 |
MITSUBISHI OUTLANDER | 3500 |
MITSUBISHI PAJERO | 4000 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT | 4000 |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 3500 |
NISSAN | |
NISSAN ALMERA | 3000 |
NISSAN JUKE | 3000 |
NISSAN MAXIMA | 3500 |
NISSAN MICRA | 3500 |
NISSAN MURANO | 4000 |
NISSAN NAVARA | 3000 |
NISSAN NOTE | 3000 |
NISSAN PATHFINDER | 5000 |
NISSAN PATROL | 6000 |
NISSAN PRIMERA | 3500 |
NISSAN TEANA | 3500 |
NISSAN TIIDA | 3000 |
NISSAN QASHQAI | 3500 |
NISSAN X-TRAIL | 3500 |
NISSAN TERRANO | 3000 |
NISSAN KICKS | 3500 |
OPEL | |
OPEL ANTARA | 3500 |
OPEL ASTRA | 3000 |
OPEL CORSA | 3000 |
OPEL INSIGNIA | 4000 |
OPEL MERIVA | 3000 |
OPEL MOKKA | 3000 |
OPEL OMEGA | 3500 |
OPEL VECTRA | 3500 |
OPEL ZAFIRA | 4000 |
PEUGEOT | |
PEUGEOT 107 | 3000 |
PEUGEOT 206 | 3000 |
PEUGEOT 207 | 3000 |
PEUGEOT 208 | 3000 |
PEUGEOT 2008 | 3000 |
PEUGEOT 301 | 3000 |
PEUGEOT 307 | 3000 |
PEUGEOT 308 | 3000 |
PEUGEOT 3008 | 3500 |
PEUGEOT 407 | 3500 |
PEUGEOT 408 | 3500 |
PEUGEOT 4008 | 3500 |
PEUGEOT 508 | 5000 |
PEUGEOT PARTNER TEPEE | 4000 |
PORSCHE | |
PORSCHE CAYENNE | 7000 |
PORSCHE MACAN | 5000 |
PORSCHE PANAMERA | 10000 |
RENAULT | |
RENAULT ARKANA | 3000 |
RENAULT DUSTER | 3000 |
RENAULT FLUENCE | 3500 |
RENAULT KANGOO | 3500 |
RENAULT KAPTUR | 3500 |
RENAULT KOLEOS | 5000 |
RENAULT LATITUDE | 4000 |
RENAULT LOGAN | 3000 |
RENAULT MEGANE | 3500 |
RENAULT SANDERO | 3000 |
RENAULT SCENIC | 4000 |
RENAULT SYMBOL | 3500 |
SKODA | |
SKODA FABIA | 3000 |
SKODA OCTAVIA | 3000 |
SKODA RAPID | 3000 |
SKODA KAROQ | 3500 |
SKODA KODIAQ | 4000 |
SKODA ROOMSTER | 3000 |
SKODA SUPERB | 4000 |
SKODA YETI | 3000 |
SSANGYONG | |
SSANGYONG ACTION | 3000 |
SSANGYONG KYRON | 3200 |
SSANGYONG REXTON | 3500 |
SSANGYONG RODIUS | 4000 |
SSANGYONG STAVIC | 4000 |
SUBARU | |
SUBARU FORESTER | 3500 |
SUBARU IMPREZA | 3000 |
SUBARU LEGACY | 3000 |
SUBARU OUTBACK | 3500 |
SUBARU TRIBECA | 5000 |
SUBARU XV | 3000 |
SUZUKI | |
SUZUKI GRAND VITARA | 3500 |
SUZUKI JIMNY | 3000 |
SUZUKI LIANA | 3000 |
SUZUKI SPLASH | 3000 |
SUZUKI SX4 | 3000 |
SUZUKI SWIFT | 3000 |
TOYOTA | |
TOYOTA AURIS | 3000 |
TOYOTA AVENSIS | 3000 |
TOYOTA CAMRY | 3500 |
TOYOTA COROLLA | 3000 |
TOYOTA COROLLA VERSO | 3200 |
TOYOTA CH-R | 3000 |
TOYOTA FORTUNER | 4000 |
TOYOTA HIACE | 6000 |
TOYOTA HIGHLANDER | 5000 |
TOYOTA HILUX | 3000 |
TOYOTA LAND CRUISER 200 | 5000 |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO | 4500 |
TOYOTA PRIUS | 3500 |
TOYOTA RAV4 | 3500 |
TOYOTA VENZA | 3500 |
TOYOTA YARIS | 3000 |
VOLVO | |
VOLVO S40 | 3500 |
VOLVO S60 | 5000 |
VOLVO S90 | 6000 |
VOLVO V60 CROSS COUNTRY | 4500 |
VOLVO V90 CROSS COUNTRY | 6000 |
VOLVO XC40 | 4000 |
VOLVO XC60 | 5000 |
VOLVO XC90 | 7000 |
VW | |
VW AMAROK | 3000 |
VW BORA | 3000 |
VW CADDY | 4000 |
VW EOS | 3500 |
VW GOLF | 3500 |
VW GOLF PLUS | 3500 |
VW JETTA | 3000 |
VW NEW BEETLE | 4000 |
VW PASSAT | 4000 |
VW POINTER | 3000 |
VW POLO | 3000 |
VW SCIROCCO | 4000 |
VW SHARAN | 5000 |
VW TERAMONT | 6000 |
VW TIGUAN | 4000 |
VW TOUAREG | 6000 |
VW TOURAN | 4000 |
VW MULTIVAN | от 8000 |
Примечание | |
3-х дверные автомобили | минус 15% от стоимости |
Автомобили с кузовом «универсал» | плюс 10% к стоимости |
Цена оклейки заднего стекла | 50% от стоимости |
Цена оклейки лобового стекла | от 2500 |
Солнцезащитная полоса | 700 |
Растонировка: | |
Дверное стекло | 300 |
Заднее стекло | от 1000 |
Лобовое стекло | от 1000 |